本周定增市场概况
(2023Y20W:2023-5-14至2023-5-20)
预案发布:本周新增定增预案共计18个,其中,竞价类项目14个,拟募资176.12亿元;定价类项目4个,拟募资16.42亿元。
证券代码 | 证券名称 | 预案公吿日 | 拟募资总额(亿元) | 定价方式 | 增发目的 | 行业 |
300827 | 上能电气 | 2023/5/20 | 25.50 | 竞价 | 项目融资 | 电力设备 |
600549 | 厦门钨业 | 2023/5/19 | 40.00 | 竞价 | 项目融资 | 有色金属 |
300613 | 富瀚微 | 2023/5/18 | 评估报告出后确定 | 竞价 | 配套融资 | 电子 |
600736 | 苏州高新 | 2023/5/18 | 16.00 | 竞价 | 项目融资 | 房地产 |
600755 | 厦门国贸 | 2023/5/18 | 37.00 | 竞价 | 项目融资 | 商贸零售 |
688006 | 杭可科技 | 2023/5/18 | 22.73 | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
600375 | 汉马科技 | 2023/5/17 | 评估报告出后确定 | 竞价 | 配套融资 | 汽车 |
301011 | 华立科技 | 2023/5/17 | 1.28 | 竞价 | 项目融资 | 传媒 |
300520 | 科大国创 | 2023/5/16 | 8.12 | 竞价 | 项目融资 | 计算机 |
300369 | 绿盟科技 | 2023/5/15 | 12.00 | 竞价 | 项目融资 | 计算机 |
605300 | 佳禾食品 | 2023/5/20 | 7.50 | 竞价 | 项目融资 | 食品饮料 |
603901 | 永创智能 | 2023/5/19 | 3.00 | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
600152 | 维科技术 | 2023/5/16 | 3.00 | 竞价 | 项目融资 | 电力设备 |
603196 | 日播时尚 | 2023/5/16 | 评估报告出后确定 | 竞价 | 配套融资 | 纺织服装 |
603112 | 华翔股份 | 2023/5/17 | 3.00 | 定价 | 补充流动资金 | 机械 |
300165 | 天瑞仪器 | 2023/5/16 | 6.24 | 定价 | 项目融资 | 机械 |
603356 | 华菱精工 | 2023/5/16 | 4.17 | 定价 | 补充流动资金 | 机械 |
300594 | 朗进科技 | 2023/5/16 | 3.00 | 定价 | 补充流动资金 | 机械 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
交易所通过:本周新增15个定增项目通过交易所审核,其中,竞价类项目13个,拟募资208.24亿元;定价类项目2个,拟募资7.00亿元。
证券代码 | 证券名称 | 交易所 通过公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 定价方式 | 承销商 | 增发目的 | 行业 |
002909 | 集泰股份 | 2023/5/19 | 2.80 | 竞价 | 中航证券 | 项目融资 | 基础化工 |
600237 | 铜峰电子 | 2023/5/19 | 4.00 | 竞价 | 国元证券 | 项目融资 | 电子 |
002850 | 科达利 | 2023/5/18 | 35.10 | 竞价 | 中金公司 | 项目融资 | 电力设备 |
300353 | 东土科技 | 2023/5/18 | 8.75 | 竞价 | 国金证券 | 项目融资 | 通信 |
002003 | 伟星股份 | 2023/5/18 | 11.95 | 竞价 | 东亚前海 | 项目融资 | 纺织服装 |
002101 | 广东鸿图 | 2023/5/18 | 22.00 | 竞价 | 方正证券 | 项目融资 | 汽车 |
002109 | 兴化股份 | 2023/5/18 | 9.00 | 竞价 | 粤开证券 | 项目融资 | 基础化工 |
002895 | 川恒股份 | 2023/5/18 | 25.10 | 竞价 | 国信证券 | 项目融资 | 基础化工 |
600596 | 新安股份 | 2023/5/17 | 18.00 | 竞价 | 中 信证券 | 项目融资 | 基础化工 |
688333 | 铂力特 | 2023/5/17 | 31.09 | 竞价 | 中信建投 | 项目融资 | 机械 |
688698 | 伟创电气 | 2023/5/16 | 10.00 | 竞价 | 国泰君安 | 项目融资 | 电力设备 |
300619 | 金银河 | 2023/5/18 | 17.00 | 竞价 | 中信证券 | 项目融资 | 机械 |
003038 | 鑫铂股份 | 2023/5/18 | 13.45 | 竞价 | 国元证券 | 项目融资 | 有色金属 |
688519 | 南亚新材 | 2023/5/17 | 2.00 | 定价 | 光大证券 | 补充流动资金 | 电子 |
000751 | 锌业股份 | 2023/5/18 | 5.00 | 定价 | 太平洋证券 | 项目融资 | 有色金属 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
证监会批准:本周新增12个定增项目获证监会批准发行,其中,竞价类项目8个,拟募资233.23亿元;定价类项目4个,拟募资24.94亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准
发行公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 行 业 | 发行目的 | 定价方式 |
000050 | 深天马A | 2023/5/20 | 78.00 | 电子 | 项目融资 | 竞价 |
603920 | 世运电路 | 2023/5/19 | 17.93 | 电子 | 项目融资 | 竞价 |
000837 | 秦川机床 | 2023/5/19 | 12.30 | 机械 | 项目融资 | 竞价 |
601677 | 明泰铝业 | 2023/5/19 | 20.00 | 有色金属 | 项目融资 | 竞价 |
000537 | 广宇发展 | 2023/5/17 | 50.00 | 电力 | 项目融资 | 竞价 |
300505 | 川金诺 | 2023/5/17 | 15.00 | 基础化工 | 项目融资 | 竞价 |
300140 | 中环装备 | 2023/5/16 | 30.00 | 电力设备 | 配套融资 | 竞价 |
003037 | 三和管桩 | 2023/5/16 | 10.00 | 建材 | 项目融资 | 竞价 |
002402 | 和而泰 | 2023/5/17 | 6.49 | 电子 | 项目融资 | 定价 |
002121 | 科陆电子 | 2023/5/16 | 8.28 | 电力设备 | 补充流动资金 | 定价 |
002846 | 英联股份 | 2023/5/16 | 5.00 | 轻工制造 | 补充流动资金 | 定价 |
300449 | 汉邦高科 | 2023/5/15 | 5.17 | 计算机 | 补充流动资金 | 定价 |
过去1个月已拿到证监会批文但尚未有发行公告的项目:过去1个月获证监会批准发行但尚未发行的项目有14个,拟募资315.60亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准
发行公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | ROE | 现金 充足率 | 行 业 | 发行目的 | 大股东 是否参与 | 承销商 |
000050 | 深天马A | 2023/5/20 | 78.00 | -2.1% | 11.1% | 电子 | 项目融资 | 大股东参与 | 中信证券 |
603920 | 世运电路 | 2023/5/19 | 17.93 | 15.1% | 25.7% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
000837 | 秦川机床 | 2023/5/19 | 12.30 | 7.7% | 14.5% | 机械 | 项目融资 | 大股东参与 | 中信证券 |
601677 | 明泰铝业 | 2023/5/19 | 20.00 | 10.9% | 13.8% | 有色金属 | 项目融资 | 大股东不参与 | 东吴证券 |
000537 | 广宇发展 | 2023/5/17 | 50.00 | 4.4% | 12.5% | 电力 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
300505 | 川金诺 | 2023/5/17 | 15.00 | 16.0% | 12.1% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 世纪证券 |
002549 | 凯美特气 | 2023/5/4 | 10.00 | 8.1% | 48.5% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中泰证券 |
002317 | 众生药业 | 2023/4/28 | 5.99 | 10.2% | 22.1% | 医药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
002897 | 意华股份 | 2023/4/28 | 5.33 | 12.7% | 11.1% | 通信 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
000629 | 钒钛股份 | 2023/4/27 | 22.80 | 13.2% | 18.1% | 钢铁 | 项目融资 | 大股东参与 | 中金公司 |
300140 | 中环装备 | 2023/5/16 | 30.00 | -11.1% | 8.7% | 电力设备 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
003037 | 三和管桩 | 2023/5/16 | 10.00 | 9.8% | 12.5% | 建材 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中国银河 |
002515 | 金字火腿 | 2023/4/27 | 10.50 | 3.1% | 37.6% | 食品饮料 | 项目融资 | 大股东参与 | 甬兴证券 |
002865 | 钧达股份 | 2023/4/27 | 27.76 | 73.1% | 18.8% | 汽车 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
注:现金充足率:现金及现金等价物/总资产;财务数据截至2023年一季报
完成发行:本周新增5个定增项目完成发行,其中,竞价类项目3个,募资83.59亿元,平均发行折价率(发行价/发行前一交易日收盘价)为87.94%,平均募资比例(实际募资总额/拟募资总额)为75.65%;定价类项目2个,募资11.13亿元,平均发行折价率为63.95%,平均募资比例为100.00%。
证券代码 | 证券名称 | 发行公告日 | 拟募资总额 (亿元) | 募资总额 (亿元) | 发行 折价率 | 定价 方式 | 发行目的 | 行 业 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2023/5/20 | 80.00 | 60.45 | 86.1% | 竞价 | 项目融资 | 汽车 |
600305 | 恒顺醋业 | 2023/5/16 | 17.90 | 11.43 | 92.2% | 竞价 | 项目融资 | 食品饮料 |
600961 | 株冶集团 | 2023/5/16 | 13.37 | 11.71 | 85.5% | 竞价 | 配套融资 | 有色金属 |
688156 | 路德环境 | 2023/5/20 | 1.13 | 1.13 | 40.4% | 定价 | 补充流动资金 | 电力 |
000868 | 安凯客车 | 2023/5/20 | 10.00 | 10.00 | 87.5% | 定价 | 补充流动资金 | 汽车 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
解锁流通:本周新增3个上市已解锁可流通的竞价类项目。平均发行折扣率90.00%。2个获得正收益,正收益比例66.67%,平均获利率为11.31%。2个跑赢大盘,跑赢率66.67%,平均跑赢大盘5.51个百分点。
证券代码 | 证券名称 | 解锁日 | 募资额 (亿元) | 解锁日交易均价 | 发行价(除权) | 发行折扣率 | 获利率 | 同期 沪深300 | 超额收益 (百分点) | 定价 方式 | 行业 |
002156 | 通富微电 | 2023/5/14 | 26.93 | 19.14 | 14.62 | 91.03% | 30.92% | 3.69% | 27.22 | 竞价 | 半导体 |
300099 | 精准信息 | 2023/5/15 | 3.94 | 6.28 | 5.62 | 87.81% | 11.74% | 4.17% | 7.57 | 竞价 | 专用设备 |
688567 | 孚能科技 | 2023/5/16 | 33.18 | 21.63 | 23.70 | 91.15% | -8.73% | 9.54% | -18.27 | 竞价 | 电池 |
平均 | -- | -- | -- | -- | -- | 90.00% | 11.31% | -- | 5.51 | -- | -- |
资料来源:招商证券 禧弘基金
注:发行折扣率=发行价/报价前一交易日收盘价。节假日解禁的,用节假日后第一个交易日的开盘价代替解锁日交易均价。
免责声明:禧弘私募基金微信推送文章仅供参考,不能作为投资研究决策的依据。