近两周定增市场概况
(2023Y17W:2023-4-23至2023-5-6)
预案发布:近两周新增定增预案共计32个,其中,竞价类项目25个,拟募资379.70亿元;定价类项目7个,拟募资74.89亿元。
证券代码 | 证券名称 | 预案公吿日 | 拟募资总额(亿元) | 定价方式 | 增发目的 | 行业 |
300093 | 金刚光伏 | 2023/5/5 | 20.00 | 竞价 | 项目融资 | 建材 |
002863 | 今飞凯达 | 2023/4/29 | 7.04 | 竞价 | 项目融资 | 汽车 |
601990 | 南京证券 | 2023/4/29 | 50.00 | 竞价 | 补充流动资金 | 非银行金融 |
600933 | 爱柯迪 | 2023/4/28 | 12.00 | 竞价 | 项目融资 | 汽车 |
301126 | 达嘉维康 | 2023/4/28 | 3.00 | 竞价 | 项目融资 | 医药 |
002520 | 日发精机 | 2023/4/28 | 0.84 | 竞价 | 配套融资 | 机械 |
002258 | 利尔化学 | 2023/4/28 | 20.88 | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
600790 | 轻纺城 | 2023/4/27 | 20.00 | 竞价 | 项目融资 | 商贸零售 |
300471 | 厚普股份 | 2023/4/27 | 2.20 | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
600200 | 江苏吴中 | 2023/4/27 | 12.00 | 竞价 | 项目融资 | 医药 |
600491 | 龙元建设 | 2023/4/26 | 20.00 | 竞价 | 项目融资 | 建筑 |
300348 | 长亮科技 | 2023/4/25 | 6.24 | 竞价 | 项目融资 | 计算机 |
002610 | 爱康科技 | 2023/4/25 | 3.00 | 竞价 | 项目融资 | 电力设备 |
600438 | 通威股份 | 2023/4/25 | 160.00 | 竞价 | 项目融资 | 电力设备 |
300197 | 节能铁汉 | 2023/4/24 | 评估报告出后确定 | 竞价 | 配套融资 | 建筑 |
688233 | 神工股份 | 2023/4/24 | 3.00 | 竞价 | 项目融资 | 电子 |
600455 | 博通股份 | 2023/4/29 | 评估报告出后确定 | 竞价 | 配套融资 | 计算机 |
002616 | 长青集团 | 2023/4/29 | 3.00 | 竞价 | 项目融资 | 电力 |
002398 | 垒知集团 | 2023/4/28 | 3.00 | 竞价 | 项目融资 | 建筑 |
003005 | 竞业达 | 2023/4/27 | 7.91 | 竞价 | 项目融资 | 计算机 |
603232 | 格尔软件 | 2023/4/27 | 8.00 | 竞价 | 项目融资 | 计算机 |
300491 | 通合科技 | 2023/4/26 | 6.20 | 竞价 | 项目融资 | 电力设备 |
300818 | 耐普矿机 | 2023/4/26 | 4.20 | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
300354 | 东华测试 | 2023/4/25 | 1.19 | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
002858 | 力盛体育 | 2023/4/25 | 6.00 | 竞价 | 项目融资 | 传媒 |
688355 | 明志科技 | 2023/5/6 | 4.00 | 定价 | 项目融资 | 机械 |
601162 | 天风证券 | 2023/4/28 | 40.00 | 定价 | 补充流动资金 | 非银行金融 |
600193 | 创兴资源 | 2023/4/25 | 5.88 | 定价 | 补充流动资金 | 建筑 |
002780 | 三夫户外 | 2023/5/5 | 1.80 | 定价 | 补充流动资金 | 纺织服装 |
002535 | ST林重 | 2023/4/28 | 6.00 | 定价 | 补充流动资金 | 机械 |
002638 | 勤上股份 | 2023/4/25 | 9.09 | 定价 | 补充流动资金 | 消费者服务 |
000695 | 滨海能源 | 2023/4/25 | 8.11 | 定价 | 补充流动资金 | 轻工制造 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
交易所通过:近两周新增14个定增项目通过交易所审核,其中,竞价类项目8个,拟募资170.24亿元;定价类项目6个,拟募资44.36亿元。
证券代码 | 证券名称 | 交易所通过 公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 定价方式 | 承销商 | 增发目的 | 行 业 |
600460 | 士兰微 | 2023/4/27 | 65.00 | 竞价 | 中信证券 | 项目融资 | 电子 |
000733 | 振华科技 | 2023/4/27 | 25.18 | 竞价 | 广发证券 | 项目融资 | 国防军工 |
002759 | 天际股份 | 2023/4/27 | 21.10 | 竞价 | 华泰联合 | 项目融资 | 基础化工 |
301012 | 扬电科技 | 2023/4/27 | 5.10 | 竞价 | 海通证券 | 项目融资 | 电力设备 |
603768 | 常青股份 | 2023/4/28 | 8.00 | 竞价 | 中信建投 | 项目融资 | 汽车 |
600792 | 云煤能源 | 2023/4/27 | 12.00 | 竞价 | 中信建投 | 项目融资 | 煤炭 |
300140 | 中环装备 | 2023/4/27 | 30.00 | 竞价 | 中信证券 | 配套融资 | 电力设备 |
002899 | 英派斯 | 2023/4/27 | 3.86 | 竞价 | 太平洋证券 | 项目融资 | 轻工制造 |
600626 | 申达股份 | 2023/5/5 | 6.00 | 定价 | 海通证券 | 补充流动资金 | 综合 |
603087 | 甘李药业 | 2023/4/29 | 7.73 | 定价 | 中信证券 | 补充流动资金 | 医药 |
601949 | 中国出版 | 2023/4/28 | 3.28 | 定价 | 中银国际 | 补充流动资金 | 传媒 |
300323 | 华灿光电 | 2023/4/26 | 20.84 | 定价 | 华泰联合 | 项目融资 | 电子 |
002661 | 克明食品 | 2023/4/27 | 3.14 | 定价 | 财信证券 | 补充流动资金 | 食品饮料 |
000702 | 正虹科技 | 2023/4/27 | 3.38 | 定价 | 中泰证券 | 补充流动资金 | 农林牧渔 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
证监会批准:近两周新增10个定增项目获证监会批准发行,其中,竞价类项目6个,拟募资82.38亿元;定价类项目4个,拟募资17.64亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准
发行公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 行 业 | 发行目的 | 定价 方式 |
002549 | 凯美特气 | 2023/5/4 | 10.00 | 基础化工 | 项目融资 | 竞价 |
002317 | 众生药业 | 2023/4/28 | 5.99 | 医药 | 项目融资 | 竞价 |
002897 | 意华股份 | 2023/4/28 | 5.33 | 通信 | 项目融资 | 竞价 |
000629 | 钒钛股份 | 2023/4/27 | 22.80 | 钢铁 | 项目融资 | 竞价 |
002515 | 金字火腿 | 2023/4/27 | 10.50 | 食品饮料 | 项目融资 | 竞价 |
002865 | 钧达股份 | 2023/4/27 | 27.76 | 汽车 | 项目融资 | 竞价 |
000868 | 安凯客车 | 2023/4/28 | 10.00 | 汽车 | 补充流动资金 | 定价 |
688156 | 路德环境 | 2023/4/27 | 1.13 | 电力 | 补充流动资金 | 定价 |
300848 | 美瑞新材 | 2023/4/27 | 2.35 | 基础化工 | 补充流动资金 | 定价 |
300022 | 吉峰科技 | 2023/4/25 | 4.16 | 机械 | 补充流动资金 | 定价 |
过去1个月已拿到证监会批文但尚未有发行公告的项目:过去1个月获证监会批准发行但尚未发行的项目有9个,拟募资175.70亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准
发行公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | ROE | 现金 充足率 | 行业 | 发行目的 | 大股东 是否参与 | 承销商 |
002549 | 凯美特气 | 2023/5/4 | 10.00 | 8.10% | 48.5% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中泰证券 |
002317 | 众生药业 | 2023/4/28 | 5.99 | 10.20% | 22.1% | 医药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
002897 | 意华股份 | 2023/4/28 | 5.33 | 12.70% | 11.1% | 通信 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
000629 | 钒钛股份 | 2023/4/27 | 22.80 | 13.20% | 18.1% | 钢铁 | 项目融资 | 大股东参与 | 中金公司 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2023/4/22 | 80.00 | -114.00% | 17.2% | 汽车 | 项目融资 | 大股东参与 | 中信建投 |
300905 | 宝丽迪 | 2023/4/7 | 2.32 | 3.10% | 28.1% | 基础化工 | 配套融资 | 大股东不参与 | 东吴证券 |
002515 | 金字火腿 | 2023/4/27 | 10.50 | 3.10% | 37.6% | 食品饮料 | 项目融资 | 大股东参与 | 甬兴证券 |
002865 | 钧达股份 | 2023/4/27 | 27.76 | 73.10% | 18.8% | 汽车 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
300636 | 同和药业 | 2023/4/19 | 11.00 | 7.90% | 3.6% | 医药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 招商证券 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
注:现金充足率:现金及现金等价物/总资产;财务数据截至2023年一季报
完成发行:近两周新增9个定增项目完成发行,其中,竞价类项目7个,募资106.39亿元,平均发行折价率(发行价/发行前一交易日收盘价)为83.3%,平均募资比例(实际募资总额/拟募资总额)为100.00%;定价类项目2个,募资17.17亿元,平均发行折价率为63.9%,平均募资比例为100.00%。
证券代码 | 证券名称 | 发行公告日 | 拟募资总额(亿元) | 募资总额 (亿元) | 发行折价率 | 定价方式 | 发行目的 | 行业 |
002672 | 东江环保 | 2023/5/5 | 12.00 | 12.00 | 91.9% | 竞价 | 项目融资 | 电力 |
300602 | 飞荣达 | 2023/5/4 | 10.00 | 10.00 | 83.5% | 竞价 | 项目融资 | 电子 |
300020 | 银江技术 | 2023/4/28 | 10.00 | 10.00 | 80.1% | 竞价 | 项目融资 | 计算机 |
000983 | 山西焦煤 | 2023/4/27 | 44.00 | 44.00 | 89.2% | 竞价 | 配套融资 | 煤炭 |
300469 | 信息发展 | 2023/4/28 | 7.00 | 7.00 | 65.6% | 竞价 | 项目融资 | 计算机 |
002096 | 南岭民爆 | 2023/4/26 | 13.39 | 13.39 | 86.3% | 竞价 | 配套融资 | 基础化工 |
002265 | 西仪股份 | 2023/4/25 | 10.00 | 10.00 | 86.3% | 竞价 | 配套融资 | 汽车 |
600861 | 北京城乡 | 2023/5/5 | 15.97 | 15.97 | 71.0% | 定价 | 配套融资 | 商贸零售 |
300554 | 三超新材 | 2023/4/28 | 1.20 | 1.20 | 56.8% | 定价 | 项目融资 | 电力设备 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
解锁流通:本两周新增7个上市已解锁可流通的竞价类项目。平均发行折扣率85.82%。2个获得正收益,正收益比例28.57%,平均获利率为5.42%。2个跑赢大盘,跑赢率28.57%,平均跑赢大盘3.53个百分点。
证券代码 | 证券名称 | 解锁日 | 募资额 (亿元) | 解锁日交易均价 | 发行价(除权) | 发行折扣率 | 获利率 | 同期沪深300 | 超额收益(百分点) | 定价方式 | 行业 |
688033 | 天宜上佳 | 2023/4/23 | 23.19 | 18.47 | 20.81 | 87.84% | -11.24% | 3.29% | -14.54 | 竞价 | 轨交设备 |
300593 | 新雷能 | 2023/4/25 | 15.81 | 28.08 | 41.76 | 85.43% | -32.76% | 1.28% | -34.04 | 竞价 | 发电设备 |
836826 | 盖世食品 | 2023/4/27 | 0.77 | 7.16 | 8.34 | 84.16% | -14.15% | 2.78% | -16.93 | 竞价 | 食品加工 |
688596 | 正帆科技 | 2023/4/28 | 1.83 | 42.57 | 19.39 | 85.80% | 119.55% | -4.63% | 124.18 | 竞价 | 半导体 |
300665 | 飞鹿股份 | 2023/5/1 | 1.10 | 7.90 | 7.53 | 87.86% | 4.91% | -0.84% | 5.76 | 竞价 | 化工 |
002472 | 双环传动 | 2023/5/2 | 19.89 | 23.58 | 27.35 | 86.39% | -13.78% | 4.58% | -18.37 | 竞价 | 汽车零部件 |
688028 | 沃尔德 | 2023/5/4 | 4.87 | 29.36 | 34.38 | 83.26% | -14.60% | 6.78% | -21.38 | 竞价 | 通用设备 |
平均 | -- | -- | -- | -- | -- | 85.82% | 5.42% | -- | 3.53 | -- | -- |
资料来源:招商证券 禧弘基金
注:发行折扣率=发行价/报价前一交易日收盘价。节假日解禁的,用节假日后第一个交易日的开盘价代替解锁日交易均价。
免责声明:禧弘私募基金微信推送文章仅供参考,不能作为投资研究决策的依据。